Taille | Table : hauteur du plateau en cm +/- 1cm | Siège : hauteur de l'assise en +/- 1cm | Age approximatif |
---|---|---|---|
Taille 0 | 40 | 21 | 1 à 3 ans |
Taille 1 | 46 | 26 | 3 à 4 ans |
Taille 2 | 53 | 31 | 4 à 5 ans |
Taille 3 | 59 | 35 | 5 à 6 ans |
Taille 4 | 64 | 38 | 6 à 8 ans |
Taille 5 | 71 | 43 | 8 à 12 ans |
Taille 6 | 76 | 46 | 12 ans - adulte |
Taille 7 | 82 | 56 | Adulte de grande taille |
.
Retrouvez ici des matelas adaptés à un usage pour des hébergements collectifs.
.
Mousse polyéther de densité 20 kg/m³. Grammage : 310 g/m². Dimensions utiles (L/P/H) : 1200 x 600 x 100.
Matelas à ressort ensachés (300 ressorts au m² soit 800 ressorts pour un matela L140). Disponible en 5 formats et 1 coloris.