Taille | Table : hauteur du plateau en cm +/- 1cm | Siège : hauteur de l'assise en +/- 1cm | Age approximatif |
---|---|---|---|
Taille 0 | 40 | 21 | 1 à 3 ans |
Taille 1 | 46 | 26 | 3 à 4 ans |
Taille 2 | 53 | 31 | 4 à 5 ans |
Taille 3 | 59 | 35 | 5 à 6 ans |
Taille 4 | 64 | 38 | 6 à 8 ans |
Taille 5 | 71 | 43 | 8 à 12 ans |
Taille 6 | 76 | 46 | 12 ans - adulte |
Taille 7 | 82 | 56 | Adulte de grande taille |
New
Tables à 4 pieds démontables multiusages; montage des pieds très rapide avec seulement 1 vis par pieds.
Availability date:
Table INFO
Tables à 4 pieds démontables multiusages; montage des pieds très rapide avec seulement 1 vis par pieds.
Recipient :
* Required fields
or Cancel
STRUCTURE | Structure tube acier revêtu époxy. |
PLATEAUX | Stratifié ép. : 24 mm, chant polypropylène (PP) de 2 mm. |
EMBOUT | Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant. |
PASSE CABLES | Un passe câble pour les formats inférieurs à L 80; et deux passe câble pour les formats L120 et 150 cm. |
PIETEMENT | Tube Ø 50 ép.: 1,2 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. |
COLISAGE | Lot x 1 - delivered disassembled |
Code | Désignation | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
S450266PVEP | Table informatique 60 x 70 - T6 Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm. | Fiche T. | ![]() | |
S450366PVEP | Table informatique 120 x 70 - T6 Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm. | Fiche T. | ![]() | |
S450466PVEP | Table informatique 150 x 70 - T6 Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm. | Fiche T. | ||
S450566PVEP | Table informatique 60 x 80 - T6 Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm. | Fiche T. | ![]() | |
S450666PVEP | Table informatique 120 x 80 - T6 Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm. | Fiche T. | ![]() | |
S450766PVEP | Table informatique 150 x 80 - T6 Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm. | Fiche T. | ||
S450236PVEP | Table informatique 60 x 70 - T6 Plateau ép.: 24 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant polypropylène (PP) de 2 mm. | Fiche T. | ![]() | |
S450336PVEP | Table informatique 120 x 70 - T6 Plateau ép.: 24 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant polypropylène (PP) de 2 mm. | Fiche T. | ![]() | |
S450436PVEP | Table informatique 150 x 70 - T6 Plateau ép.: 24 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant polypropylène (PP) de 2 mm. | Fiche T. | ||
S450536PVEP | Table informatique 60 x 80 - T6 Plateau ép.: 24 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant polypropylène (PP) de 2 mm. | Fiche T. | ![]() | |
S450636PVEP | Table informatique 120 x 80 - T6 Plateau ép.: 24 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant polypropylène (PP) de 2 mm. | Fiche T. | ![]() | |
S450736PVEP | Table informatique 150 x 80 - T6 Plateau ép.: 24 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant polypropylène (PP) de 2 mm. | Fiche T. |
No customer reviews for the moment.