Taille | Table : hauteur du plateau en cm +/- 1cm | Siège : hauteur de l'assise en +/- 1cm | Age approximatif |
---|---|---|---|
Taille 0 | 40 | 21 | 1 à 3 ans |
Taille 1 | 46 | 26 | 3 à 4 ans |
Taille 2 | 53 | 31 | 4 à 5 ans |
Taille 3 | 59 | 35 | 5 à 6 ans |
Taille 4 | 64 | 38 | 6 à 8 ans |
Taille 5 | 71 | 43 | 8 à 12 ans |
Taille 6 | 76 | 46 | 12 ans - adulte |
Taille 7 | 82 | 56 | Adulte de grande taille |
New
Produit certifié NF éducation. Hauteur d’utilisation norme européenne NF EN 1729. Table scolaire fixe 70 x 50 ou 130 x 50 - T3 à T6 réglable. Piétement en tube Ø45 mm, poutre support plateau en tôle acier , revêtu époxy. Colisage en lot de 2. Plateaux et piètements colisés séparément. (2 colis) - Livré démonté.
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() |
Availability date:
Table Tage réglable
Produit certifié NF éducation. Hauteur d’utilisation norme européenne NF EN 1729. Table scolaire fixe 70 x 50 ou 130 x 50 - T3 à T6 réglable. Piétement en tube Ø45 mm, poutre support plateau en tôle acier , revêtu époxy. Colisage en lot de 2. Plateaux et piètements colisés séparément. (2 colis) - Livré démonté.
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() |
Recipient :
* Required fields
or Cancel
STRUCTURE | Poutre support plateau en tôle acier 12.5/10e, bras support plateau en tôle acier 40/10e; revêtu époxy. |
NF EDUCATION | YES |
PLATEAUX | Stratifié ép. : 21 mm, chant polyuréthane (PU). |
EMBOUT | Embouts non tachants et non marquants. / Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant. |
PIETEMENT | Piétement en tube Ø 45 ép.: 1.5 mm et semelle Ø 30 ép. : 1,5mm; revêtu époxy. Piètement à dégagement latéral; montage rapide : seulement 2 vis. |
COLISAGE | Lot x 2. Trays and legs separately colisée. (2 packages) |
No customer reviews for the moment.