Taille | Table : hauteur du plateau en cm +/- 1cm | Siège : hauteur de l'assise en +/- 1cm | Age approximatif |
---|---|---|---|
Taille 0 | 40 | 21 | 1 à 3 ans |
Taille 1 | 46 | 26 | 3 à 4 ans |
Taille 2 | 53 | 31 | 4 à 5 ans |
Taille 3 | 59 | 35 | 5 à 6 ans |
Taille 4 | 64 | 38 | 6 à 8 ans |
Taille 5 | 71 | 43 | 8 à 12 ans |
Taille 6 | 76 | 46 | 12 ans - adulte |
Taille 7 | 82 | 56 | Adulte de grande taille |
New
Availability date:
Recipient :
* Required fields
or Cancel
STRUCTURE | Poutre support plateau en tôle acier 12.5/10e, bras support plateau en tôle acier 40/10e; revêtu époxy. |
NF EDUCATION | YES |
PLATEAUX | Stratifié ép. : 21 mm, chant alaise bois verni (CD). |
EMBOUT | Embouts non tachants et non marquants. / Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant. |
PIETEMENT | Piétement en tube 40/27 ép.: 1.5 mm ; revêtu époxy. Piètement à dégagement latéral; montage rapide : seulement 2 vis. |
COLISAGE | Lot x 2. Trays and legs separately colisée. (2 packages) |
Code | Désignation | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
S778264PVEP | Table scolaire fixe 70 x 50 - T4 Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm. | Fiche T. | ![]() | |
S778265PVEP | Table scolaire fixe 70 x 50 - T5 Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm. | Fiche T. | ![]() | |
S778266PVEP | Table scolaire fixe 70 x 50 - T6 Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm. | Fiche T. | ![]() | 3ds |
S778234CDEP | Table scolaire fixe 70 x 50 - T4 Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé et chant alaise bois verni (CD). | Fiche T. | ![]() | |
S778235CDEP | Table scolaire fixe 70 x 50 - T5 Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé et chant alaise bois verni (CD). | Fiche T. | ![]() | |
S778236CDEP | Table scolaire fixe 70 x 50 - T6 Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé et chant alaise bois verni (CD). | Fiche T. | ![]() | 3ds |
S778234PUEP | Table scolaire fixe 70 x 50 - T4 Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant polyuréthane (PU). | Fiche T. | ![]() | |
S778235PUEP | Table scolaire fixe 70 x 50 - T5 Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant polyuréthane (PU). | Fiche T. | ![]() | |
S778236PUEP | Table scolaire fixe 70 x 50 - T6 Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant polyuréthane (PU). | Fiche T. | ![]() | 3ds |
S778364PVEP | Table scolaire fixe 130 x 50 - T4 Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm. | Fiche T. | ![]() | |
S778365PVEP | Table scolaire fixe 130 x 50 - T5 Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm. | Fiche T. | ![]() | |
S778366PVEP | Table scolaire fixe 130 x 50 - T6 Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm. | Fiche T. | ![]() | 3ds |
S778334CDEP | Table scolaire fixe 130 x 50 - T4 Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé et chant alaise bois verni (CD). | Fiche T. | ![]() | |
S778335CDEP | Table scolaire fixe 130 x 50 - T5 Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé et chant alaise bois verni (CD). | Fiche T. | ![]() | |
S778336CDEP | Table scolaire fixe 130 x 50 - T6 Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé et chant alaise bois verni (CD). | Fiche T. | ![]() | 3ds |
S778334PUEP | Table scolaire fixe 130 x 50 - T4 Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant polyuréthane (PU). | Fiche T. | ![]() | |
S778335PUEP | Table scolaire fixe 130 x 50 - T5 Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant polyuréthane (PU). | Fiche T. | ![]() | |
S778336PUEP | Table scolaire fixe 130 x 50 - T6 Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant polyuréthane (PU). | Fiche T. | ![]() | 3ds |
No customer reviews for the moment.